Blade Steels
Over the years, we have worked to find materials that are more suitable for our brand, and we have never sacrificed quality for cost. Each material possesses unique chemical and physical properties, and understanding your blade's characteristics can help you make informed choices.
Steel Composition

| Steel | Typical Hardness (HRC) | Toughness | Edge Retention | Corrosion Resistance | Ease of Sharpening |
|---|---|---|---|---|---|
| M390 | 60โ62 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โโโ |
| S35VN | 59โ61 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โโโ |
| 140Cr14MoV3Nb | 59โ61 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โโ | โ โ โ โโ |
| SRM 140Cr Laminated | 61โ63 (Core Layer) | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ (Outer Layers) | โ โ โ โโ |
| 154CM | 58โ61 | โ โ โ โโ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โโโ |
| N690 | 58โ60 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โโ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โโ |
| 14C28N | 57~59 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โโ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ |
| 10Cr15CoMoV | 58โ60 | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โโ |
| D2 | 59โ61 | โ โ โโโ | โ โ โ โ โ | โ โ โโโ | โ โโโโ |
| 12C27 | 56โ58 | โ โ โ โ โ | โ โ โโโ | โ โ โ โ โ | โ โ โ โ โ |
| 8Cr13MoV | 57โ59 | โ โ โ โโ | โ โ โโโ | โ โ โ โโ | โ โ โ โ โ |


